名字 | 材料 | 颜色 | 厚度 |
---|---|---|---|
装饰层 | 木单板、PVC 薄膜、Malemine、HPL、皮革等。 | 木材、大理石、Pure、Metal.Cloth、皮革等。 | 木饰面:0.25mm,0.4mm,1mm;PVC 薄膜:0.14mm、0.16mm 等 |
MDF 板条 | 甲醛等级:E1、E0、P2 等 | 法线 = 黄色、黑色 | 3mm、10mm、12mm 等 |
声学聚酯纤维 | PET 密度:1350g/m2,1700 克/米2等。 | 黑色、浅灰色、深灰色、咖啡色等。 | 9mm、8mm、7mm等 |
名字 | 技术木饰面 | 天然木饰面 | PVC 薄膜 | 马来雷 |
---|---|---|---|---|
单面板 | ||||
三面板 |
表面材料 | 基本材料 | 底部材料 | MDF 板条厚度 | MDF 板条宽度 |
---|---|---|---|---|
技术木单板、天然木单板、PVC 薄膜、Malemine、HPL、皮革等。 | MDF、实心硬木、竹子、PS、WPC 等。 | 100% 聚酯纤维吸音板(PET) | 3mm(0.35“)、10mm(0.47”)、12mm(0.59“)等。 | 26mm(1.06“)、30mm(0.98”)、35mm(1.38“)等。 |
间隔距离 | PET 厚度 | 面板长度 | 面板宽度 | 标准面板厚度 |
---|---|---|---|---|
13mm(0.51“),15mm(0.59”),19.15mm(0.75“)等。 | 6mm(0.24“),7mm(0.27”),8mm(0.31“),9mm(0.35”),10mm(0.39“)等。 | 600 毫米(23.62 英寸)、1200 毫米(47.24 英寸)、2400 毫米(94.49 英寸)、2500 毫米(98.43 英寸)、2600 毫米(102.36 英寸)、2700 毫米(106.30 英寸)、2800 毫米(110.24 英寸)、2900 毫米(114.17 英寸)、3000 毫米(118.11 英寸)等 | 600mm(23.62“),520mm(20.47”),400mm(15.75“),280mm(11.02”)等。 | 21mm(0.83“):12mm(0.47”) MDF 板条,带 9mm(0.35“) PET |
甲醛测试 | 吸声系数 | 特征 | 用法 | 应用 |
---|---|---|---|---|
EN717-1:CIaSS E0:ASTM D6007-22:P2 | EN ISO 354:2003:A 级 | 吸音、安装方便、重量轻、装饰美观。等。 | 重点墙、特色墙、背景墙、天花板等。 | 酒店大堂、走廊、房间装饰、会议厅、录音室、录音室、住宅。商场、学校、办公空间等 |
装货数量 | 2400X600X21MM(94.49“X23.62”X0.83“): 294CTNS=588PCS=846.72M2-9114.32SQFT/20FT 845CTNS=1690PCS=2433.6M=26195.91SQFT/40HQ: |
2700X600X21MM 106.3“X23.62”X0.83“): 294CTNS=588PCS=95256M-10253.61平方英尺/20FT 692CTNS=1384PCS=2242.08M=24134.34平方英尺/40总部: |
2900X600X21MM(114.17“X23.62”X0.83“”“): 294箱=588箱=1023.12箱=11013.13平方英尺/20英尺 692箱=1384箱=2408.16米=25922.07平方英尺/40总部: |